Výber správnej veľkosti bicykla a elektrobicykla závisí od typu a modelu, výšky jazdca, dĺžky nôh, štýlu jazdy a v konečnom dôsledku aj osobnostných preferencií. Jazda na správne zvolenom ráme bude zábavnejšia, pohodlnejšia a v konečnom dôsledku aj efektívnejšia.
V tomto článku sa pozrieme na jednotlivé tabuľky veľkosti konkrétnych modelov dvojkolesových tátošov, nakoľko každý model sa od seba odlišuje. Pozrieme sa na hlavné modely z nášho portfólia. Rozdelíme ich samozrejme na bicykle Trek a elektrobicykle Trek, avšak väčšina modelov má rovnaké veľkostné parametre v oboch prípadoch
Ako vybrať správnu veľkosť bicykla alebo e-biku?
Cestné a gravelové
Horské hadtaily
Horské celoodpružené
Krosové a trekingové
Mestské
Detské a juniorské
Ako vybrať správnu veľkosť bicykla alebo e-biku?
V prvom rade by ste si mali zmerať svoju výšku, rovnako aj dĺžku nôh o päty po vnútorný rozkrok. V druhom rade si treba uvedomiť a zodpovedať otázku, kde budete s bicyklom jazdiť (napr. terén, zjazd, mesto, astafltový povrch, horské cestičky, cyklotrasy a pod.) a podľa toho si zvolíte konkrétny typ bicykla - horský, krosový, cestný, gravelový, trekingový, mestský či detský. Článkov na túto tematiku máme napísaných hneď niekoľko, určte vám pomôžu zodpovedať vaše otázky čo najlepšie - ako vybrať ideálny bicykel alebo elektrobicykel.
Na základe vašich veľkostných parametrov, zvoleného typu bicykla si vyberiete príslušnú veľkosť bicykla z tabuľky. Je najčastejšie zobrazená v štandardnej metrike (napr. XS, S, M, M/L, L, XL, XXL), v palcoch (napr. 14,5”, 16”, 17,5”, 19”, 21” a pod.) v centimetroch najmä pri cestných a gravelových bicykloch - dĺžka rámovej trubky (napr. 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62), detské veľkosti, kde sa berie v úvahu veľkosť kolies v palcoch (napr. 12”, 16”, 20”, 22”, 24” alebo 26”). Poďme sa však pre lepšiu predstavu pozrieť na konkrétne tabuľky, ktoré sú rozdelené podľa modelov.
Značku Trek rozdelíme podľa hlavných kategórií a príslušných modeloch na cestné a gravelové, horské, krosové, mestské a detské. Pričom si ukážeme len najpredávanejšie modely, ostatné nájdete buď na našej stránke pri každom produkte “veľkostné tabuľky” alebo na oficiálnej stránke výrobcu na tomto odkaze.
Cestné a gravelové
Domane | Domane+ |
Madone | Émonda |
Checkpoint |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
152-158 | 71-57 | 47 | 152-158 | 71-57 | 47 | 156-162 | 74-77 | 49 |
158-163 | 74-77 | 50 | 158-163 | 74-77 | 50 | 163-168 | 76-79 | 52 |
163-168 | 76-79 | 52 | 163-168 | 76-79 | 52 | 168-174 | 78-82 | 54 |
168-174 | 78-82 | 54 | 168-174 | 78-82 | 54 | 174-180 | 81-85 | 56 |
174-180 | 81-85 | 56 | 174-180 | 81-85 | 56 | 180-185 | 84-87 | 58 |
180-185 | 84-85 | 58 | 180-185 | 84-85 | 58 | 185-191 | 86-90 | 61 |
185-190 | 86-90 | 60 | 185-190 | 86-90 | 60 | - | - | - |
190-195 | 89-92 | 62 | 190-195 | 89-92 | 62 | - | - | - |
Horské hadtaily
Marlin |
Procaliber |
Roscoe |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
135-145 | 63-68 | 2XS | 153-166 | 72-79 | S | 137-155 | 64-73 | XS |
145-155 | 68-74 | XS | 161-172 | 76-81 | M | 153-166 | 72-79 | S |
155-165 | 74-78 | S | 166-179 | 77-84 | M/L | 161-172 | 76-81 | M |
165-172 | 78-81 | M | 177-188 | 83-88 | L | 166-176 | 77-84 | M/L |
172-180 | 81-86 | M/L | 186-196 | 87-92 | XL | 177-188 | 83-88 | L |
180-188 | 86-89 | L | 195-203 | 92-95 | 2XL | 186-196 | 87-92 | XL |
188-195 | 89-91 | XL | - | - | - | - | - | - |
195-204 | 91-97 | 2XL | - | - | - | - | - | - |
Powerfly |
X-Caliber |
1120 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
137-155 | 64-73 | XS | 173-155 | 64-73 | XS | 153-166 | 72-79 | S |
153-166 | 72-79 | S | 153-166 | 72-79 | S | 161-175 | 76-82 | M |
161-175 | 76-82 | M | 161-172 | 76-81 | M | 174-188 | 82-88 | L |
174-188 | 82-88 | L | 166-179 | 77-84 | M/L | 186-196 | 87-92 | XL |
186-196 | 87-92 | XL | 177-188 | 73-88 | L | - | - | - |
- | - | - | 186-196 | 87-92 | XL | - | - | - |
- | - | - | 195-203 | 92-95 | 2XL | - | - | - |
Horské celoodpružené
Supercaliber | E-Caliber |
Top Fuel | Fuel EX |
Rail |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
153-166 | 72-79 | S | 137-155 | 64-73 | XS | 153-166 | 72-79 | S |
161-172 | 76-81 | M | 153-166 | 72-79 | S | 161-75 | 76-82 | M |
165-179 | 77-84 | M/L | 161-172 | 76-81 | M | 174-188 | 82-88 | L |
177-188 | 83-88 | L | 166-179 | 77-86 | M/L | 186-196 | 87-92 | XL |
186-196 | 87-92 | XL | 177-188 | 83-88 | L | - | - | - |
195-203 | 92-95 | 2XL | 186-196 | 87-92 | XL | - | - | - |
Slash | Remedy |
Seassion |
Powerfly FS |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
153-166 | 72-79 | S | 161-175 | 76-82 | R1 | 137-155 | 64-73 | XS |
161-172 | 76-81 | M | 174-188 | 82-88 | R2 | 153-166 | 72-79 | S |
166-179 | 77-84 | M/L | 186-196 | 87-92 | R3 | 161-175 | 76-82 | M |
177-188 | 83-88 | L | - | - | - | 174-188 | 82-88 | L |
186-169 | 87-92 | XL | - | - | - | 186-196 | 87-92 | XL |
Krosové a trekingové
Dual Sport | Dual Sport+ |
520 |
FX |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
155-165 | 72-78 | S | 158-163 | 74-77 | 48 | 155-165 | 72-78 | S |
165-175 | 77-83 | M | 162-168 | 76-79 | 51 | 165-175 | 77-83 | M |
175-186 | 82-88 | L | 168-174 | 78-82 | 54 | 175-186 | 72-88 | L |
186-197 | 87-93 | XL | 173-184 | 81-86 | 87 | 186-197 | 87-93 | XL |
- | - | - | 185-190 | 86-90 | 60 | - | - | - |
- | - | - | 190-197 | 89-93 | 63 | - | - | - |
Mestské
District | District+ |
Veve | Veve+ |
Allant+ |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
165-175 | 77-83 | M | 165-175 | 165-175 | M | 165-175 | 165-175 | M |
175-186 | 82-88 | L | 175-186 | 175-186 | L | 175-186 | 175-186 | L |
186-197 | 87-93 | XL | 186-197 | 186-197 | XL | 186-197 | 186-197 | XL |
Detské a juniorské
Precaliber |
Wahoo |
Roscoe JR |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť kolies | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu | Výška jazdca | Dĺžka nôh | Veľkosť rámu |
86-102 | - | 12" | 86-102 | - | 12" | 86-102 | - | 12" |
99-117 | - | 16" | 99-117 | - | 16" | 99-117 | - | 16" |
114-132 | - | 20" | 114-132 | - | 20" | 114-132 | - | 20" |
130-150 | - | 24" | 130-150 | - | 24" | 130-150 | - | 24" |
146-160 | - | 26" | 146-160 | - | 26" | 146-160 | - | 26" |
Páčil sa vám článok? Prečítajte si aj ďalšie podobné blogy:
- Vymeňte auto za bicykel - šetrite peniaze a dochádzajte do práce na bicykli
- Elekrobicykle a bicykle značky Kross. Objavte modelovú radu 2022
- Z čoho sa vyrábajú rámy pre bicykle a elektrobicykle
Tím Najšport